10月23日是国考报考第九日,最热岗位竞争比为1021:1。海关系统多年来作为国考招考大户,今年计划招录人数为1530人,共有731个,截止23日10:00,报名总人数55367人,共有712个职位有人报名,未报名职位数19个,系统内职位平均竞争比为45.67:1。
一、国考第九日海关报名人数前十岗位
表格 1国考报名第九日海关报名人数前十岗位
部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 已审核 | 竞争比 |
深圳海关 | 监管二级主办及以下(八) | 300110002014 | 11 | 4032 | 414.09:1 |
呼和浩特海关 | 食品安全监管二级主办及以下 | 300110002010 | 2 | 934 | 512.50 :1 |
呼和浩特海关 | 商品检验监管一级行政执法员 | 300110002007 | 1 | 871 | 1021.0:1 |
湛江海关 | 财务稽查工作一级行政执法员 | 300110003001 | 1 | 496 | 588.00:1 |
昆明海关 | 海关货物查验(二)一级行政执法员 | 300110015002 | 1 | 447 | 538.00:1 |
南宁海关 | 监管四级主办及以下 | 300110005004 | 1 | 390 | 465.00:1 |
长春海关 | 货物监管二级主办及以下 | 300110002001 | 1 | 313 | 323.00:1 |
拱北海关 | 行政管理一级行政执法员(一) | 300110002001 | 1 | 286 | 286.00:1 |
广州海关 | 税收征管二级主任科员及以下 | 300110002002 | 1 | 273 | 330.00:1 |
湛江海关 | 查验工作二级主办及以下 | 300110002001 | 1 | 215 | 303.00:1 |
二、国考第九日海关竞争最激烈的十大岗位
表格 2国考报名第九日海关竞争最激烈十大岗位
部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 已审核 | 报名人数 | 竞争比 |
呼和浩特海关 | 商品检验监管一级行政执法员 | 300110002010 | 1 | 871 | 1021 | 1021.00:1 |
湛江海关 | 财务稽查工作一级行政执法员 | 300110003001 | 1 | 496 | 588 | 588.00:1 |
云南 | 昆明海关 | 300110015002 | 1 | 447 | 538 | 538.00:1 |
呼和浩特海关 | 食品安全监管二级主办及以下 | 300110002007 | 2 | 934 | 1025 | 512.50:1 |
南宁海关 | 监管四级主办及以下 | 300110005004 | 1 | 390 | 465 | 465.00:1 |
深圳海关 | 监管二级主办及以下(八) | 300110002014 | 11 | 4032 | 4555 | 414.09:1 |
拱北海关 | 行政管理一级行政执法员(一) | 300110002001 | 1 | 286 | 361 | 361.00:1 |
广州海关 | 税收征管二级主任科员及以下 | 300110002002 | 1 | 273 | 330 | 330.00:1 |
长春海关 | 货物监管二级主办及以下 | 300110002001 | 1 | 313 | 331 | 323.00:1 |
湛江海关 | 查验工作二级主办及以下 | 300110002001 | 1 | 215 | 332 | 303.00:1 |
截止23日10:00海关系统竞争最激烈的十大岗位如上表所示,其中竞争最激烈的岗位是呼和浩特海关下辖职位,该职位共招考1人,报名人数1021人,871人通过审核,岗位竞争比为1021:1。所以华图教育提醒有意向选择这一岗位的小伙伴要千万注意,量力而行,尽力而为。
三、国考第九日海关无人报考岗位
表格 3国考报考第九日海关无人报考岗位(部分)
地区 | 部门 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 阿勒泰海关 | 技术科二级主办及以下 | 300110013007 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 吉木乃海关 | 办公室二级主办及以下 | 300110012001 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 阿拉山口海关 | 财务科二级主办及以下 | 300110010003 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 都拉塔海关 | 办公室二级主办及以下 | 300110006001 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 吐尔尕特海关 | 办公室二级主办及以下(一) | 300110005001 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 伊尔克什坦海关 | 办公室二级主办及以下(一) | 300110004001 | 1 |
四川 | 成都海关 | 达州海关 | 海关信息技术四级主办 | 300110017001 | 1 |
四川 | 成都海关 | 南充海关 | 海关检验监管四级主办及以下 | 300110016001 | 1 |
四川 | 成都海关 | 内江海关 | 海关卫生检疫一级行政执法员 | 300110013001 | 1 |
四川 | 成都海关 | 广元海关 | 海关信息技术四级主办 | 300110011002 | 1 |
四川 | 成都海关 | 攀枝花海关 | 海关检验监管一级行政执法员 | 300110008002 | 1 |
四川 | 乌鲁木齐海关 | 泸州海关 | 海关检验监管四级主办及以下 | 300110009001 | 1 |
四川 | 成都海关 | 攀枝花海关 | 海关动物检疫四级主办 | 300110008001 | 1 |
广西 | 南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局龙邦海关缉私分局一级主任科员及以下 | 300130421026 | 1 |
海南 | 海口海关缉私局 | 海口海关缉私局 | 海口海关缉私局洋浦海关缉私分局一级主任科员及以下 | 300130004002 | 1 |
截止23日10:00,海关系统尚有19个职位无人报考,且多数职位所处地理区位及待遇相对不错。
所以华图教育提醒各位,满足条件的小伙伴多关注一下报考信息,这里有好岗位在等着你哦!!!
↓↓↓↓2020年国家公务员考试相关产品推荐↓↓↓↓ | |||
2020国考模考大赛 点击进入 | 2020国考申论专项 点击进入 | 2020国考用书 优惠购书 | 2020国考上岸礼包 领取进入 |
相关内容推荐: 2020年国家公务员考试职位分析 2020年国家公务员考试职位分数线 2020年国家公务员考试海关 2020年国家公务员考试报名基本信息问题 2020年国家公务员考试报名姓名|用户名问题 2020年国家公务员考试报名网页错误问题